Máy đọc mã vạch WAI-5780 là sản phẩm sử dụng công nghệ quét bằng hình ảnh tiên tiến nhất được để giải mã tất cả các mã vạch một chiều cũng như hai chiều. Thiết kế kiểu dáng đẹp và thanh lịch của máy quét cũng kết hợp hoàn hảo trong môi trường bán lẻ, cung cấp khả năng quét hiệu suất vượt trội của tất cả mã vạch được in và mã vạch kỹ thuật số trên bất kỳ thiết bị thông minh nào. Đây là biến thể giá rẻ của dòng sản phẩm WAI-6000 với độ phân giải và tốc độ quét thấp hơn, cũng như yêu cầu độ tương phản của mã vạch phải cao hơn.
Máy quét mã vạch đa hướng Winson WAI-5780
Yên Tâm Mua Sắm Tại NAMHAPC
Đội ngũ kỹ thuật tư vấn chuyên sâu
Thanh toán thuận tiện
Sản phẩm 100% chính hãng
Bảo hành tại nơi sử dụng
Giá cạnh tranh nhất thị trường
Liên Hệ Với Kinh Doanh Online
Hotline Showroom: 0336.555.966
Hotline Kinh Doanh: 0395.969.7791
Hotline: Kỹ thuật: 0582.471.988
Tham gia Cộng đồng "Cẩm Nang Build PC - Gaming, Đồ Họa, Render, Giả Lập" để theo dõi thường xuyên ưu đãi dành riêng cho thành viên
Đặc điểm nổi bật

Cửa sổ đọc mã vạch của sản phẩm có thể thay đổi độ nghiêng lên đến 22O giúp bạn dễ dàng thao tác trong mọi không gian tại địa điểm kinh doanh của bạn.
Đánh giá nhận xét
Thông số kỹ thuật
| Giao tiếp | USB HID KEYBOARD |
| Điện áp sử dụng | 5V DC ± 10% |
| Dòng tiêu thụ | Tối đa 335mA |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biết ma trận CMOS |
| Độ phân giải cảm biến | 640 x 480 điểm |
| Nguồn sáng | Ánh sáng đỏ |
| Độ phân giải | 1D: 5mil (0.127mil) 2D: 10mil (0.25mm) |
| Độ tương phản | > 30% UPC/EAN 13 (13mil) |
| Góc quét | 39° (Ngang) x 29° (Dọc) |
| Mã vạch | 1D: Codebar, Code128, Code39, Code93, Code11, EAN13, EAN8, GS1-Databar, GS1-128 (EAN-128), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industry 2 of 5, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro PDF417, Micro QR Code, Aztec Code |
| Kích thước | 100mm*94mm*152mm (Rộng * Dài * Cao) |
| Trọng lượng | 265 gram |
| Nhiệt độ | 0° đến 40°C / 32° đến 104°F (hoạt động) -40° đến 70°C / -40° đến 158°F (bảo quản) |
| Độ ẩm | 5 – 90% (hoạt động), 5 – 90% (bảo quản) |
| Chịu va đập | Rơi từ độ cao 1,5 m xuống sàn bê tông cứng |
| Môi trường ánh sáng | Đèn huỳnh quang tối đa 4.000 lx, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp tối đa 80,000 lx, ánh sáng trắng 4.000 lx max |
| An toàn điện năng | UL 60950, EN/IEC 60950 |
| An toàn điện từ | FCC Part 15 Class B, EN 55024/CISPR 22 |
| An toàn môi trường | RoHS |
| Giao tiếp | USB HID KEYBOARD |
| Điện áp sử dụng | 5V DC ± 10% |
| Dòng tiêu thụ | Tối đa 335mA |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biết ma trận CMOS |
| Độ phân giải cảm biến | 640 x 480 điểm |
| Nguồn sáng | Ánh sáng đỏ |
| Độ phân giải | 1D: 5mil (0.127mil) 2D: 10mil (0.25mm) |
| Độ tương phản | > 30% UPC/EAN 13 (13mil) |
| Góc quét | 39° (Ngang) x 29° (Dọc) |
| Mã vạch | 1D: Codebar, Code128, Code39, Code93, Code11, EAN13, EAN8, GS1-Databar, GS1-128 (EAN-128), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industry 2 of 5, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro PDF417, Micro QR Code, Aztec Code |
| Kích thước | 100mm*94mm*152mm (Rộng * Dài * Cao) |
| Trọng lượng | 265 gram |
| Nhiệt độ | 0° đến 40°C / 32° đến 104°F (hoạt động) -40° đến 70°C / -40° đến 158°F (bảo quản) |
| Độ ẩm | 5 – 90% (hoạt động), 5 – 90% (bảo quản) |
| Chịu va đập | Rơi từ độ cao 1,5 m xuống sàn bê tông cứng |
| Môi trường ánh sáng | Đèn huỳnh quang tối đa 4.000 lx, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp tối đa 80,000 lx, ánh sáng trắng 4.000 lx max |
| An toàn điện năng | UL 60950, EN/IEC 60950 |
| An toàn điện từ | FCC Part 15 Class B, EN 55024/CISPR 22 |
| An toàn môi trường | RoHS |
Máy in hóa đơn Xprinter XP-A160M
1.199.000₫ 1.199.000₫ (Tiết kiệm: 0%)
Máy in tem nhãn mã vạch Xprinter 350B
1.499.000₫ 1.799.000₫ (Tiết kiệm: 17%)



